BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器采用全金屬精工制造,表面經磷化、噴 塑處理,色澤光亮,抗腐防銹,防火耐高溫,易于清洗;方圓匹配式出風接口,配用可連續運轉的高性能電機和能實現高靜壓、大風量優化設計的多翼式離心葉輪
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器的詳細資料
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器用全金屬精工制造,表面經磷化、噴 塑處理,色澤光亮,抗腐防銹,防火耐高溫,易于清洗;方圓匹配式出風接口,BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器配用可連續運轉的高性能電機和能實現高靜壓、大風量優化設計的多翼式離心葉輪,具有明顯的噪音低、外形美觀、使用壽命長、安裝簡單等優點,廣泛適用于家居、商場、賓館、酒樓、辦公樓等場所的通風換氣。
二、BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸頂式房間通風器BLD房間通風器性能參數及外形尺寸表
(單位:mm)
型號 | 風量(m3/h) | 風壓(pa) | 功率(w) | 噪聲dB(A) | 面板尺寸 A×A | 殼體尺寸 D*D | B | C | 接管直徑 Φ |
BLD10-12 | 160 | 100 | 18 | 40 | 296×296 | 232×232 | 194 | 133 | 100 |
BLD15-22 | 220 | 160 | 38 | 41 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-33 | 260 | 160 | 38 | 42 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-34 | 300 | 185 | 50 | 43 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-44 | 410 | 210 | 75 | 46 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-45 | 500 | 260 | 90 | 48 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-55 | 610 | 275 | 110 | 50 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-65 | 710 | 285 | 120 | 52 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-75 | 810 | 285 | 130 | 54 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-85 | 900 | 290 | 140 | 58 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-95 | 1200 | 300 | 180 | 63 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
版權所有網站地圖 ICP備案號:魯ICP備18055491號-2 返回首頁 地址:山東省武城縣魯權屯工業園